廣州環(huán)嶼鉆機(jī)廠專業(yè)生產(chǎn):鉆井機(jī),小型打井機(jī),液壓鉆機(jī),地質(zhì)勘探鉆機(jī)
產(chǎn)品分類:液壓鉆井機(jī)
品牌:環(huán)嶼
深度:100米
動(dòng)力:ZS1100
型號(hào):XY-1
彩圖:高速鉆機(jī)彩圖下載
咨詢電話:136-8226-6920
關(guān)鍵詞:100米鉆井機(jī) | 家用小型鉆井機(jī) | xy-1地質(zhì)鉆探機(jī) | 小型地質(zhì)勘探鉆機(jī) |
裸機(jī)不含動(dòng)力:¥8800/臺(tái)
(提示:以下表格在手機(jī)移動(dòng)端可左右滑動(dòng)查閱)
基本參數(shù) | 型號(hào)(Model) | XY-1 |
鉆孔深度(m) | 100 | |
開孔直徑(㎜) | 350(土層)/200(巖石) | |
終孔直徑(㎜) | 75 | |
鉆桿直徑(㎜) | 42 | |
鉆孔傾角(°) | 90-75 | |
配套動(dòng)力(kW) | 7.5 | |
重量(Kg) | 650 | |
鉆機(jī)尺寸長(zhǎng)*寬*高(L*W*H) | 1.64*1.03*1.44 | |
立軸 | 立軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 142、285、570 |
立軸行程(㎜) | 450 | |
卷?yè)P(yáng)機(jī) | 單繩提升力(KN) | 10 |
單繩提升速度(m/s) | 0.31、0.66、1.05 | |
鋼絲繩直徑(㎜) | φ9.3 | |
鋼絲繩容量(m) | 27 | |
鉆塔 | 額定負(fù)荷(Ton) | 18 |
有效高度(m) | 6 | |
泥漿泵 | 流量(L/Min) | 95 |
最大壓力(MPa) | 1.2 | |
往復(fù)次數(shù)(Times/min) | 96 | |
吸水管直徑(㎜) | 38 | |
出水管直徑(㎜) | 32 | |
可選配置 | 電機(jī)(7.5KW) |
截屏,微信識(shí)別二維碼
微信號(hào):1040108
(點(diǎn)擊微信號(hào)復(fù)制,添加好友)