發布日期:2024-05-24 查閱:10次
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|---|
42 | 3.5 | 3.53 |
42 | 4.0 | 3.96 |
50 | 3.5 | 4.27 |
50 | 4.0 | 4.82 |
50 | 5.0 | 5.92 |
60 | 4.0 | 5.82 |
60 | 4.5 | 6.51 |
60 | 5.0 | 7.17 |
60 | 6.0 | 8.44 |
73 | 5.0 | 8.83 |
73 | 6.0 | 10.4 |
76 | 5.0 | 9.22 |
76 | 6.0 | 10.9 |
89 | 6.0 | 12.8 |
89 | 8.0 | 16.7 |
102 | 6.0 | 14.7 |
102 | 8.0 | 19.2 |
114 | 6.0 | 16.5 |
114 | 8.0 | 21.6 |
127 | 6.0 | 18.5 |
127 | 8.0 | 24.2 |
140 | 6.0 | 20.4 |
140 | 8.0 | 26.8 |
159 | 6.0 | 23.3 |
159 | 8.0 | 30.7 |
168 | 8.0 | 32.5 |
219 | 8.0 | 42.4 |
219 | 10.0 | 52.7 |
273 | 8.0 | 53.1 |
273 | 10.0 | 66.2 |
273 | 12.0 | 79.1 |
325 | 8.0 | 63.4 |
325 | 10.0 | 79.3 |
325 | 12.0 | 95.0 |
377 | 10.0 | 92.1 |
377 | 12.0 | 110.3 |
426 | 10.0 | 104.3 |
426 | 12.0 | 125.1 |
457 | 10.0 | 112.0 |
457 | 12.0 | 134.4 |
508 | 10.0 | 124.5 |
508 | 12.0 | 149.4 |
這些規格表中的數據主要用于地質勘探、鉆探等工程領域,可以根據實際需求選擇合適的規格。具體的重量計算是基于理論值,實際重量可能會有一定的偏差。環嶼鉆探機械提
下一篇:沒有了
截屏,微信識別二維碼
微信號:1040108
(點擊微信號復制,添加好友)